Intranet-VMBO Castricum
| Overgangsnormering Onderbouw 2010 - 2011 | |||||||||
| Klas 1 | klas 2 | ||||||||
| 1 | Nederlands | 1 | Nederlands | ||||||
| 2 | Engels | 2 | Engels | ||||||
| 3 | Wiskunde | 3 | Wiskunde | ||||||
| 4 | Lich. Opvoeding | 4 | Duits | Niet in BL | |||||
| 5 | Mens en Maatschappij | 5 | Lich. Opvoeding | ||||||
| 6 | Mens en Maatschappij | ||||||||
| 6 | Mens en Leven | ||||||||
| 7 | Mens en Leven | ||||||||
| 7 | Kunst en Cultuur | ||||||||
| 8 | Kunst en Cultuur | ||||||||
| 8 | Mens en Techniek | 9 | Mens en Techniek | ||||||
| 9 | Informatica | 10 | Informatica | ||||||
| 10 | OSB | dier | 11 | OSB | Dier | ||||
| 11 | OSB | plant | Groen (GV en PT) | ||||||
| 12 | Studieles | Voeding | |||||||
| 13 | Taalvaardigheden | ** | Bloem | ||||||
| 14 | Rekenvaardigheden | ** | 12 | Studieles (begeleidingsuur) | * inzetcijfer | ||||
| 13 | Taalvaardigheden | ** | |||||||
| 14 | Rekenvaardigheden | ** | |||||||
| 15 | Beeldende Vorming (Drama) | * inzetcijfer | alleen BL | ||||||
| 1 | Maximaal 3 berekende onvoldoendes. Waarvan maximaal 2 in de theorievakken Ne, En, Wi, M&M, M&L, M&T. Klas 2 ook Du. | ||||||||
| 2 | De rapportbespreking heeft de bevoegdheid af te wijken van de normering. | ||||||||
| 3 | Bij het niet voldoen aan de punten 1 en 2 kan tijdens de rapportbespreking besloten worden tot bevordering naar een volgend jaar in een lagere leerweg. | ||||||||
| ** | Het is een remediërend uur en hoeft dus, net als vakhulp, niet op het rapport. | ||||||||
| * | Wel vermeld op het rapport, telt niet mee voor de overgangsnormering | ||||||||

